Los juveniles dirigidos por Jonatan La Rosa disputaron la primera fecha del torneo LPF Juveniles ante Atlético Tucumán. River goleó 5-1 al decano en River Camp y consiguió quedarse con los primeros 3 puntos. El millonario desplegó un juego táctico, ofensivo, dinámico y de riesgo para el área rival, obteniendo la mayor posesión de pelota a lo largo de los 90 minutos.
Desde el inicio del partido el conjunto local logró encontrar su espacio en el campo de juego, e impuso jerarquía en el desarrollo del encuentro. Ortega (7) abrió el marcador a los 38 minutos, a favor de la banda roja, y sobre el final apareció Bacar (11) para convertir el 2-0 previo al entre tiempo.
Luego del receso, River no le dio respiro a Atlético Tucumán y a los 2 minutos Goitia (9) anotó el tercer tanto. Sayago (16) ingresó junto a Silva (17) por Soria (8) y Goitia (9), y selló el cuarto gol a los 25. En el tramo final, Esquivel (10) patea un penal a favor del millonario y marca el último gol local, pero no fue suficiente para que el arco quede en 0 ya que a los 44 minutos, el decano finaliza el duelo 5-1.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2° | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3° | Defensa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4° | Newell’s | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5° | Talleres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6° | Belgrano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7° | Dep. Riestra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8° | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9° | Racing | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10° | Boca Jrs. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11° | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12° | Central Córdoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13° | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14° | Vélez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15° | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16° | Lanús | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17° | Gimnasia LP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18° | Huracán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19° | Unión | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20° | Platense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21° | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22° | Independiente (MZA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23° | Barracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
24° | Sarmiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
25° | Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
26° | At. Tucumán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
27° | Argentinos Jrs. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
28° | Instituto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
El próximo partido para River es Central Córdoba, nuevamente en condición de local, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Platense. Así está la tabla de posiciones tras la Fecha 1: