El sábado las categorías menores disputaron la fecha 15 del torneo vs. Central Córdoba, en condición de visitante. Las tres lograron llevarse un triunfo y sumaron 3 puntos para posicionarse más cerca de la punta en la tabla.
La 7ma división subió un posición con respecto a la fecha pasada.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Boca Jrs. | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 50 | 17 | 33 |
2° | San Lorenzo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 |
3° | Banfield | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 21 | 12 |
4° | Argentinos Jrs. | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 20 | 17 |
5° | Vélez | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 13 | 19 |
6° | River Plate | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 |
7° | Rosario Central | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 |
8° | Lanús | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 |
9° | Colón | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 |
10° | Independiente | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 |
11° | Godoy Cruz | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 23 | 1 |
12° | Belgrano | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 23 | 1 |
13° | Racing | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 |
14° | Defensa | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 28 | 0 |
15° | Talleres | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 |
16° | Estudiantes | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 |
17° | Newell’s | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
18° | Central Córdoba | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 35 | -9 |
19° | Sarmiento | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 |
20° | Arsenal | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 |
21° | Tigre | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 |
22° | Instituto | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 |
23° | Unión | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 25 | -7 |
24° | Gimnasia LP | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
25° | Platense | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 |
26° | At. Tucumán | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 40 | -19 |
27° | Huracán | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 19 | 40 | -21 |
28° | Barracas | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 46 | -40 |
Respecto a los 2008, se mantienen segundos, con la diferencia de un punto con el puntero, Vélez Sarsfield.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vélez | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 4 | 31 |
2° | River Plate | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 |
3° | Lanús | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 |
4° | Independiente | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 |
5° | Rosario Central | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 8 | 17 |
6° | Banfield | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 |
7° | Talleres | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 |
8° | Huracán | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 |
9° | Unión | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 |
10° | Argentinos Jrs. | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 |
11° | Boca Jrs. | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 |
12° | Instituto | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
13° | Belgrano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 |
14° | San Lorenzo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
15° | Racing | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 28 | -7 |
16° | Central Córdoba | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 |
17° | Barracas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
18° | Newell’s | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 18 | -3 |
19° | Defensa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
20° | Tigre | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 31 | -15 |
21° | Arsenal | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 |
22° | Gimnasia LP | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | -8 |
23° | Platense | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 26 | -16 |
24° | Estudiantes | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 |
25° | Godoy Cruz | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 |
26° | Colón | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 31 | -21 |
27° | At. Tucumán | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 4 | 23 | -19 |
28° | Sarmiento | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 12 | 39 | -27 |
Por último, la división más chica, los 2009, al igual que la 8va, se mantienen en su posición.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vélez | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 5 | 41 |
2° | Boca Jrs. | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 |
3° | Argentinos Jrs. | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4° | Rosario Central | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 |
5° | River Plate | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 |
6° | Independiente | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 |
7° | Banfield | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 |
8° | Lanús | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 13 | 20 |
9° | Newell’s | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
10° | Talleres | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 |
11° | Gimnasia LP | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 |
12° | Unión | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 |
13° | Arsenal | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 16 | 5 |
14° | Racing | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
15° | San Lorenzo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 |
16° | Estudiantes | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 |
17° | Huracán | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 14 | 4 |
18° | Belgrano | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 |
19° | Instituto | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 |
20° | Colón | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 |
21° | Defensa | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 29 | -6 |
22° | Godoy Cruz | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
23° | At. Tucumán | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 |
24° | Tigre | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 36 | -19 |
25° | Central Córdoba | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 28 | -23 |
26° | Platense | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 25 | -18 |
27° | Barracas | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 43 | -35 |
28° | Sarmiento | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 36 | -33 |