Las categorías mayores de River Plate el pasado sábado 1 de julio disputaron la fecha 15 del torneo ante Central Córdoba, en el predio de Ezeiza. Las divisiones 4ta, 5ta y 6ta tienen un partido menos jugado, lo que se debe a un viaje realizado para participar de un torneo internacional en Madrid, España.
La 4ta división se posiciona 10° en la tabla, tras el empate con el Ferroviario, sumando un punto.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Boca Jrs. | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 |
2° | Godoy Cruz | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 |
3° | Rosario Central | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 |
4° | Newell’s | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 | 15 | 14 |
5° | Belgrano | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 |
6° | Huracán | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 |
7° | San Lorenzo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 |
8° | Vélez | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 15 | 15 |
9° | Argentinos Jrs. | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 19 | 4 |
10° | River Plate | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 |
11° | Instituto | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 27 | 9 |
12° | Talleres | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 |
13° | Racing | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 |
14° | Lanús | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 |
15° | Estudiantes | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 |
16° | Independiente | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 |
17° | Banfield | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 24 | 4 |
18° | Gimnasia LP | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 |
19° | Defensa | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 |
20° | Colón | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 36 | -18 |
21° | Arsenal | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 |
22° | Tigre | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 |
23° | Unión | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 |
24° | Central Córdoba | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 |
25° | Platense | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 31 | -20 |
26° | At. Tucumán | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 32 | -24 |
27° | Sarmiento | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 35 | -21 |
28° | Barracas | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 30 | -20 |
Por su parte, los 2005 arrasaron con un 5-0 y sumaron de a 3. Este resultado los deja en el puesto número 13
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Boca Jrs. | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 |
2° | Newell’s | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 |
3° | Vélez | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 |
4° | San Lorenzo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 11 | 12 |
5° | Argentinos Jrs. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 |
6° | Estudiantes | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 |
7° | Belgrano | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 |
8° | Independiente | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 |
9° | Arsenal | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 |
10° | Rosario Central | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 |
11° | Lanús | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 |
12° | Gimnasia LP | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
13° | River Plate | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
14° | Talleres | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 |
15° | Platense | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
16° | Huracán | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 |
17° | Banfield | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 |
18° | Racing | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
19° | Defensa | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 |
20° | Colón | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
21° | Sarmiento | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 |
22° | Instituto | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 16 | -4 |
23° | Tigre | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 |
24° | At. Tucumán | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 |
25° | Unión | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 |
26° | Central Córdoba | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 29 | -18 |
27° | Barracas | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 32 | -21 |
28° | Godoy Cruz | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 36 | -20 |
La última categoría en jugar, de local, fue la 6ta duvisión. Al igual que la 4ta, el resultado final fue 1-1, dado que por el momento se encuentran 23° en la tabla.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vélez | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 |
2° | Lanús | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 |
3° | Belgrano | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 19 | 23 |
4° | Racing | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 18 | 19 |
5° | Boca Jrs. | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
6° | Independiente | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 |
7° | Defensa | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 |
8° | Argentinos Jrs. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 |
9° | Estudiantes | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 |
10° | San Lorenzo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 |
11° | Rosario Central | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 |
12° | Gimnasia LP | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 24 | 4 |
13° | Colón | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 |
14° | Tigre | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 |
15° | Huracán | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
16° | Talleres | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 |
17° | Godoy Cruz | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 |
18° | Newell’s | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 |
19° | Central Córdoba | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 |
20° | Arsenal | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 29 | -7 |
21° | Banfield | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
22° | Sarmiento | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 |
23° | River Plate | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 |
24° | Unión | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 35 | -21 |
25° | Platense | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 29 | -15 |
26° | Instituto | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 |
27° | At. Tucumán | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 |
28° | Barracas | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 34 | -27 |